
Kyocera ECOSYS P2040dw
Photocopieur N&B A4
- Economie de papier : fonction recto verso en standard
- Qualité : résolution d’impression de 1 200 dpi
- Eco-responsable : technologie ECOSYS, le seul consommable à changer est le toner, pour réduire les déchets
- Silencieuse : le niveau sonore est très bas, ce qui permet de la positionner à proximité des utilisateurs
- Impression mobile : Wifi standard, pour ECOSYS P2040dw, permettant d’imprimer depuis n’importe quel environnement wifi
Caractéristiques Spécifiques
Général
Type | Imprimante monochrome A4 |
Technologie | Laser ECOSYS de KYOCERA |
Vitesse | 40 pages (A4) par minute |
Résolution | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
Préchauffage | 15 secondes |
Temps d’impression de la première page | 6,4 secondes |
Dimensions (LxPxH) | Unité principale: 375 x 393 x 272 mm |
Poids | Unité principale: 14 kg |
Consommation | 620 W en impression, 8 W en attente, 0,8 W en veille |
Alimentation | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296) | Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296) En impression: 48.8 Db (A) LpA En attente : non mesurable En veille : non mesurable |
Certifications | TÜV/GS, CE – Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. |
Mémoire | 256 Mo |
Gestion du Papier
Capacité en entrée papier | Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personnalisé (70 x 148 mm à 216 x 356 mm) Magasin papier de 250 feuilles, 60 à 163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm) |
Capacité maximale en entrée avec options | Capacité papier maximum incluant les options : 850 feuilles |
Module recto verso | Module recto verso de série : 60 à 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal |
Capacité en sortie papier | 250 feuilles face dessous |
Remarques concernant la gestion papier | Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales. |
Impression
Processeur | 800MHz |
Langage de description de page | PRESCRIBE IIe |
Emulations | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3), impression directe XPS et Open XPS, impression directe PDF |
Polices | 93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres (EAN8, EAN13 par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et d’autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash) |
Gestion de comptes intégrée | 20 codes de département |
Compatibilité OS | Tous les systèmes d’exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, UNIX, LINUX, et autres systèmes d’exploitation sur demande. |
Interface
Interfaces en standard | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Slot for optional SD/SDHC-Card |
Fiche produit ECOSYS P2040dw à télécharger

N’attendez plus ! Passez à l’action
Prenez en main votre gestion documentaire dès maintenant ! Nous vous proposerons les meilleurs services, permettant d’améliorer votre productivité, de contrôler vos coûts, de protéger vos documents et de réduire votre impact environnemental.
Tél. : 04 79 70 53 81
Un renseignement ? Un devis ? Ecrivez-nous !
